Salary data for remote finance positions across multiple sources
Average
$133,008
Median
$120,000
Min
$10,400
Max
$950,000
Jobs with Salary
2,069
| Category | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Finance | $133,008 | $120,000 | $10,400 – $950,000 | 2,069 |
| Source | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Remotely | $147,224 | $135,000 | $10,400 – $950,000 | 1,119 |
| Himalayas | $117,191 | $105,960 | $16,640 – $600,000 | 477 |
| Remote First Jobs | $115,330 | $100,255 | $16,602 – $404,000 | 473 |
| Category | Source | Avg | Median | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Finance | Remotely | $147,224 | $135,000 | 1,119 |
| Finance | Himalayas | $117,191 | $105,960 | 477 |
| Finance | Remote First Jobs | $115,330 | $100,255 | 473 |
Salary insights aggregate active listings with ranges that can be represented as plausible annual USD compensation. Individual listing details remain source-provided.