Salary data for remote data science positions across multiple sources
Average
$154,303
Median
$147,500
Min
$10,000
Max
$952,500
Jobs with Salary
3,027
| Category | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Data Science | $154,303 | $147,500 | $10,000 – $952,500 | 3,027 |
| Source | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Himalayas | $142,921 | $134,500 | $12,000 – $734,500 | 1,824 |
| Remotely | $171,690 | $173,050 | $10,000 – $952,500 | 1,202 |
| Remote OK | $15,000 | $15,000 | $15,000 – $15,000 | 1 |
| Category | Source | Avg | Median | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Data Science | Himalayas | $142,921 | $134,500 | 1,824 |
| Data Science | Remotely | $171,690 | $173,050 | 1,202 |
Salary insights aggregate active listings with ranges that can be represented as plausible annual USD compensation. Individual listing details remain source-provided.