Comparar empresas
| Vagas abertas | 4 |
|---|---|
| Variação das vagas abertas | -5 |
| Ritmo de contratação | Diminuindo |
| 100% remoto | 100% |
| Indicam salário | 0% |
| Republicadas | 0% |
| Mediana de dias em aberto | 21 |
| Vagas abertas | 4 |
|---|---|
| Variação das vagas abertas | -5 |
| Ritmo de contratação | Diminuindo |
| 100% remoto | 100% |
| Indicam salário | 0% |
| Republicadas | 0% |
| Mediana de dias em aberto | 21 |
É gratuito e criado e mantido por um programador independente. As gorjetas mantêm os servidores a funcionar e financiam o tempo para continuar a melhorá-lo. Nunca são obrigatórias.