Comparar empresas
| Vagas abertas | 28 |
|---|---|
| Variação das vagas abertas | -2 |
| Ritmo de contratação | Crescendo |
| 100% remoto | 100% |
| Indicam salário | 68% |
| Republicadas | 0% |
| Mediana de dias em aberto | 9 |
| Benefícios e cultura |
|
| Vagas abertas | 28 |
|---|---|
| Variação das vagas abertas | -2 |
| Ritmo de contratação | Crescendo |
| 100% remoto | 100% |
| Indicam salário | 68% |
| Republicadas | 0% |
| Mediana de dias em aberto | 9 |
| Benefícios e cultura |
|
É gratuito e criado e mantido por um programador independente. As gorjetas mantêm os servidores a funcionar e financiam o tempo para continuar a melhorá-lo. Nunca são obrigatórias.