Comparar empresas
| Vagas abertas | 8 |
|---|---|
| Variação das vagas abertas | +1 |
| Ritmo de contratação | Estável |
| 100% remoto | 13% |
| Indicam salário | 100% |
| Republicadas | 0% |
| Mediana de dias em aberto | 16 |
| Vagas abertas | 8 |
|---|---|
| Variação das vagas abertas | +1 |
| Ritmo de contratação | Estável |
| 100% remoto | 13% |
| Indicam salário | 100% |
| Republicadas | 0% |
| Mediana de dias em aberto | 16 |
É gratuito e criado e mantido por um programador independente. As gorjetas mantêm os servidores a funcionar e financiam o tempo para continuar a melhorá-lo. Nunca são obrigatórias.