Comparar empresas
| Puestos abiertos | 9 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +4 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 22% |
| Indican salario | 89% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 13 |
| Puestos abiertos | 9 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +4 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 22% |
| Indican salario | 89% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 13 |
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.