Comparar empresas
| Puestos abiertos | 28 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | -2 |
| Ritmo de contratación | En aumento |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 68% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 9 |
| Beneficios y cultura |
|
| Puestos abiertos | 28 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | -2 |
| Ritmo de contratación | En aumento |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 68% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 9 |
| Beneficios y cultura |
|
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.