Comparar empresas
| Puestos abiertos | 16 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +1 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 69% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 8 |
| Beneficios y cultura |
|
| Puestos abiertos | 16 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +1 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 69% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 8 |
| Beneficios y cultura |
|
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.