Comparar empresas
| Puestos abiertos | 4 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +2 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 0% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 8 |
| Puestos abiertos | 4 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +2 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 0% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 8 |
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.