Comparar empresas
| Puestos abiertos | 21 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | -1 |
| Ritmo de contratación | En descenso |
| 100 % remoto | 43% |
| Indican salario | 10% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 19 |
| Puestos abiertos | 21 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | -1 |
| Ritmo de contratación | En descenso |
| 100 % remoto | 43% |
| Indican salario | 10% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 19 |
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.