Comparar empresas
| Puestos abiertos | 21 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +14 |
| Ritmo de contratación | En descenso |
| 100 % remoto | 52% |
| Indican salario | 52% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 24 |
| Puestos abiertos | 21 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +14 |
| Ritmo de contratación | En descenso |
| 100 % remoto | 52% |
| Indican salario | 52% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 24 |
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.