Comparar empresas
| Puestos abiertos | 3 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +2 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 67% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 12 |
| Puestos abiertos | 3 |
|---|---|
| Cambio en puestos abiertos | +2 |
| Ritmo de contratación | Estable |
| 100 % remoto | 100% |
| Indican salario | 67% |
| Republicados | 0% |
| Mediana de días abierto | 12 |
Es gratis y lo crea y mantiene un desarrollador independiente. Las propinas mantienen los servidores en marcha y financian el tiempo para seguir mejorándolo. Nunca son obligatorias.