Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 71 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -3 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 48% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 22 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 71 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -3 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 48% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 22 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.