Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 28 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -2 |
| Einstellungsdynamik | Steigend |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 68% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 9 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 28 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -2 |
| Einstellungsdynamik | Steigend |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 68% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 9 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.