Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 16 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +1 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 69% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 8 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 16 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +1 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 69% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 8 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.