Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 31 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -1 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 3% |
| Nennen ein Gehalt | 19% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 18 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 31 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -1 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 3% |
| Nennen ein Gehalt | 19% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 18 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.