Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 21 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +14 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 52% |
| Nennen ein Gehalt | 52% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 24 |
| Offene Stellen | 21 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +14 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 52% |
| Nennen ein Gehalt | 52% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 24 |
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.