Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 47 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +27 |
| Einstellungsdynamik | Steigend |
| Voll remote | 21% |
| Nennen ein Gehalt | 70% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 12 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 47 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +27 |
| Einstellungsdynamik | Steigend |
| Voll remote | 21% |
| Nennen ein Gehalt | 70% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 12 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.