Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 9 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +9 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 56% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 29 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 9 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +9 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 56% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 29 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.