Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 11 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -3 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 55% |
| Nennen ein Gehalt | 64% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 10 |
| Offene Stellen | 11 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -3 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 55% |
| Nennen ein Gehalt | 64% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 10 |
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.