Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 32 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +21 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 91% |
| Nennen ein Gehalt | 47% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 18 |
| Benefits und Kultur |
|
| Offene Stellen | 32 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +21 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 91% |
| Nennen ein Gehalt | 47% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 18 |
| Benefits und Kultur |
|
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.