Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 11 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +4 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 64% |
| Nennen ein Gehalt | 27% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 19 |
| Offene Stellen | 11 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +4 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 64% |
| Nennen ein Gehalt | 27% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 19 |
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.