Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 13 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -4 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 77% |
| Nennen ein Gehalt | 23% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 24 |
| Offene Stellen | 13 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | -4 |
| Einstellungsdynamik | Stabil |
| Voll remote | 77% |
| Nennen ein Gehalt | 23% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 24 |
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.