Unternehmen vergleichen
| Offene Stellen | 2 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +1 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 0% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 19 |
| Offene Stellen | 2 |
|---|---|
| Veränderung offener Stellen | +1 |
| Einstellungsdynamik | Sinkend |
| Voll remote | 100% |
| Nennen ein Gehalt | 0% |
| Erneut veröffentlicht | 0% |
| Median der Tage offen | 19 |
Kostenlos, entwickelt und betrieben von einem unabhängigen Entwickler. Trinkgelder halten die Server am Laufen und finanzieren die Zeit, es weiter zu verbessern. Sie sind nie Pflicht.