Salary data for remote marketing positions across multiple sources
Average
$134,852
Median
$125,350
Min
$10,725
Max
$840,000
Jobs with Salary
3,135
| Category | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | $134,852 | $125,350 | $10,725 – $840,000 | 3,135 |
| Source | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Remotely | $139,640 | $130,175 | $12,000 – $840,000 | 1,896 |
| Himalayas | $129,578 | $122,625 | $10,725 – $600,000 | 864 |
| Remote First Jobs | $122,460 | $119,350 | $14,400 – $500,000 | 373 |
| Remotive | $186,000 | $186,000 | $182,000 – $190,000 | 2 |
| Category | Source | Avg | Median | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | Remotely | $139,640 | $130,175 | 1,896 |
| Marketing | Himalayas | $129,578 | $122,625 | 864 |
| Marketing | Remote First Jobs | $122,460 | $119,350 | 373 |
Salary insights aggregate active listings with ranges that can be represented as plausible annual USD compensation. Individual listing details remain source-provided.