Salary data for remote healthcare positions across multiple sources
Average
$107,352
Median
$86,500
Min
$12,000
Max
$810,000
Jobs with Salary
1,502
| Category | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare | $107,352 | $86,500 | $12,000 – $810,000 | 1,502 |
| Source | Avg | Median | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Remotely | $105,989 | $85,000 | $12,000 – $810,000 | 1,313 |
| Himalayas | $116,821 | $104,000 | $25,200 – $625,000 | 189 |
| Category | Source | Avg | Median | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Healthcare | Remotely | $105,989 | $85,000 | 1,313 |
| Healthcare | Himalayas | $116,821 | $104,000 | 189 |
Salary insights aggregate active listings with ranges that can be represented as plausible annual USD compensation. Individual listing details remain source-provided.